| Num Inscrição | N. Atleta Registado | Nome do Atleta | Prova | Pago | Clube |
| 1 | Manuel Guedes | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | C.I.A. - ALPENDORADA | |
| 2 | Ana Sousa | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | INDIVIDUAL | |
| 3 | Beatriz ferrao | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | INDIVIDUAL | |
| 4 | António Pinto | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | INDIVIDUAL | |
| 5 | António Oliveira | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | Villa Cesari / FLAMA | |
| 6 | Beatriz Moreira | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | Villa Cesari / FLAMA | |
| 7 | Inês Lopes | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | Villa Cesari / FLAMA | |
| 8 | Inês Moreira | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | Villa Cesari / FLAMA | |
| 9 | João Rodrigues | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | Villa Cesari / FLAMA | |
| 10 | Jorge Reis | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | Villa Cesari / FLAMA | |
| 11 | Juliana Moreira | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | Villa Cesari / FLAMA | |
| 12 | Simão Almeida | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | Villa Cesari / FLAMA | |
| 13 | Tiago Rodrigues | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | Villa Cesari / FLAMA | |
| 14 | Tomás Almeida | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | Villa Cesari / FLAMA | |
| 15 | Alexandre Carvalho | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | Villa Cesari / FLAMA | |
| 16 | Bárbara Pinho | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | Villa Cesari / FLAMA | |
| 17 | Gabriel Oliveira | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | Villa Cesari / FLAMA | |
| 18 | Ígor Oliveira | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | Villa Cesari / FLAMA | |
| 19 | Leandro Henriques | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | Villa Cesari / FLAMA | |
| 20 | Rúben Oliveira | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | Villa Cesari / FLAMA | |
| 21 | Cláudio Vaz | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | INDIVIDUAL | |
| 22 | Filipe Almeida | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | INDIVIDUAL | |
| 23 | Eduardo camilo | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | INDIVIDUAL | |
| 24 | vitor pontes | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | INDIVIDUAL | |
| 25 | Paulo Ricardo Oliveira | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | Atlético Clube Vale São Martinho | |
| 27 | CARLOS JORGE SOUSA OLIVEIRA | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | OLIVECONTA - CONTABILIDADE E SEGUROS | |
| 28 | JOSÉ SECA | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | OLIVECONTA - CONTABILIDADE E SEGUROS | |
| 29 | Americo martins de pinho | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | A.C.R.D. ESCAPÃES | |
| 30 | Luis Alves | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | INDIVIDUAL | |
| 31 | Helder Martins | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | INDIVIDUAL | |
| 32 | Miguel Martins | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | INDIVIDUAL | |
| 33 | José Pedro Baptista | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | INDIVIDUAL | |
| 34 | José Moutinho | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | INDIVIDUAL | |
| 35 | Jorge vale | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | Clube atletismo Fafe | |
| 36 | Joao Baptista | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | INDIVIDUAL | |
| 37 | Joao Baptista | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | INDIVIDUAL | |
| 38 | Paulo Alexandre Silva | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | Tou Tou running | |
| 39 | Guilherme Pereira Dias | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | INDIVIDUAL | |
| 40 | Rui Pereira | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | KILOS MODA ATLETISMO | |
| 41 | Artur Araújo | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | KILOS MODA ATLETISMO | |
| 42 | Pedro Silva | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | KILOS MODA ATLETISMO | |
| 43 | Helder Ferreira | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | KILOS MODA ATLETISMO | |
| 44 | Alberto Santos | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | KILOS MODA ATLETISMO | |
| 45 | José Almeida | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | academia Fernanda Ribeiro | |
| 46 | José Alves | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | KILOS MODA ATLETISMO | |
| 47 | Sérgio Gonçalves | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | KILOS MODA ATLETISMO | |
| 48 | Paulo Ribeiro | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | KILOS MODA ATLETISMO | |
| 49 | vitor alexandre almeida moreira | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | INDIVIDUAL | |
| 50 | ADRIANO FARIA | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | OLIVECONTA - CONTABILIDADE E SEGUROS | |
| 51 | Augusto Antunes | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | ARPO POUSADENSE | |
| 52 | Rui Machado | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | INDIVIDUAL | |
| 53 | Eduardo camilo | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | INDIVIDUAL | |
| 54 | André Silva | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | A.R.C. AGUIAS ALVELOS | |
| 55 | Paulo Maia | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | C.D. FEIRENSE | |
| 56 | Carina Silva | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | Figueiredo´s Runner & Friends | |
| 57 | André Silva | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | ÁGUIAS DE ALVELOS | |
| 58 | Catarina Barbosa | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | INDIVIDUAL | |
| 59 | Alfredo Fernandes | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | CYCLONES / SANITOP | |
| 60 | Fernando Camelo | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | S.C. SALGUEIROS | |
| 61 | Pedro monteiro | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | INDIVIDUAL | |
| 62 | João Pereira | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | CASA POVO SOALHÃES | |
| 63 | José Pereira | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | CASA POVO SOALHÃES | |
| 64 | Martim Machado | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | Tsunami team | |
| 65 | Adelino Fernandes | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | CYCLONES / SANITOP | |
| 66 | - | Tsunami team | |||
| 67 | Marina Vieira | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | CASA POVO SOALHÃES | |
| 68 | Marco Vieira | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | CASA POVO SOALHÃES | |
| 69 | Aurélio Sousa | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | CASA POVO SOALHÃES | |
| 70 | Carlos Pereira | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | CASA POVO SOALHÃES | |
| 71 | Modesto Vieira | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | CASA POVO SOALHÃES | |
| 72 | Aurélio Vieira | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | CASA POVO SOALHÃES | |
| 73 | Joaquim Costa | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | C.D. S. SALVADOR DO CAMPO | |
| 74 | Rodrigo Neiva Pinto | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | OS PAPA LÉGUAS C. ATL. | |
| 75 | ARLETE SANTOS | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | CALDAS S. JORGE S.C. | |
| 76 | RODRIGO MIRANDA | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | INDIVIDUAL | |
| 77 | LIDIA FERREIRA | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | CALDAS S. JORGE S.C. | |
| 78 | Roberto Carvalho | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | "Nascidos Para Correr" | |
| 79 | Samanta Zueva | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | "Nascidos Para Correr" | |
| 80 | Ana Zueva | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | "Nascidos Para Correr" | |
| 81 | Inês Pereira | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | "Nascidos Para Correr" | |
| 82 | Mariana Lopes | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | "Nascidos Para Correr" | |
| 83 | Jéssica Pontes | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | LIBERDADE F.C. | |
| 84 | Elisabete gonçalves | CORRIDA JOVENS - GRÁTIS | - | INDIVIDUAL | |
| 85 | António Sousa | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 86 | ARTUR OLIVEIRA RODRIGUES | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | G.D.C. GUILHOVAI | |
| 87 | Toze Ls | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | Dragon Club | |
| 88 | Paulo Ribeiro | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | Dragon Club | |
| 89 | João Silva | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | Dragon Club | |
| 90 | Goreti Silva | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | Dragon Club | |
| 91 | Lili Ls | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | Dragon Club | |
| 92 | Pedro Correia | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | INDIVIDUAL | |
| 93 | Raquel Neiva | CORRIDA 10 KM - 7,50€ | - | TEAM LANTEMIL | |
