| Num Inscrição | N. Atleta Registado | Nome do Atleta | Prova | Pago | Clube |
| 1 | Joana Rodrigues | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 2 | Ivo Neves | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 3 | Paulo Madeira | CORRIDA 10 KM | - | GAIA TRAIL | |
| 4 | Paulo Ribeiro | CORRIDA 10 KM | - | Clube NOVO BANCO | |
| 5 | Adelaide Pereira | CAMINHADA 4 KM | - | Clube NOVO BANCO | |
| 6 | Maria Alzira Gomes | CORRIDA 10 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 7 | Carlos Manuel da Silva Gomes | CAMINHADA 4 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 8 | Antónia Guerra | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 9 | Mário Saraiva | CORRIDA 10 KM | - | No Name Runners | |
| 10 | Nelson Marques | CORRIDA 10 KM | - | GAIA TRAIL | |
| 11 | António de Sousa Gomes | CAMINHADA 4 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 12 | Tiago Sousa | CORRIDA 10 KM | - | No Name Runners | |
| 13 | Monica Alexandra dos santos amaral | CAMINHADA 4 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 14 | Carolina Ribeiro | ESCALÕES JOVENS | - | Associação Beat Your Limit! | |
| 15 | Patrícia Teixeira | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 16 | Cristina Gonçalves | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 17 | Paulo Gonçalves | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 18 | Inês Gonçalves | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 19 | Cecília Oliveira | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 20 | José Carlos Fernandes | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 21 | José Mesquita | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 22 | Susana Mesquita | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 23 | José Costa | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 24 | Carla Campos | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 25 | Rodrigo Sá | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 26 | Rafaela Sá | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 27 | Alcídio Moreira | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 28 | Sandra Cristina de Sá Oliveira Salgueiro | CORRIDA 10 KM | - | SALGUEIROS RUNNING | |
| 29 | Berta Salgueiro | CAMINHADA 4 KM | - | SALGUEIROS RUNNING | |
| 30 | José Pedro Monteiro da Silva Salgueiro | CAMINHADA 4 KM | - | SALGUEIROS RUNNING | |
| 31 | José Salgueiro | CAMINHADA 4 KM | - | SALGUEIROS RUNNING | |
| 32 | JOAQUIM SANTOS | CORRIDA 10 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 33 | CARLOS ALVES | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO ATL. PORTO | |
| 34 | Custodio Neto | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 35 | Solange Miranda | CORRIDA 10 KM | - | Dark Phoenix | |
| 36 | Solange Miranda | CAMINHADA 4 KM | - | Dark Phoenix | |
| 37 | Sergio Mota | CAMINHADA 4 KM | - | Dark Phoenix | |
| 38 | Herminia Oliveira | CORRIDA 10 KM | - | " Os Pressinhas " | |
| 39 | Ernesto Santos | CORRIDA 10 KM | - | " Os Pressinhas " | |
| 40 | Maria Borges | CAMINHADA 4 KM | - | " Os Pressinhas " | |
| 41 | Maria Maia | CAMINHADA 4 KM | - | " Os Pressinhas " | |
| 42 | Armandina Silva | CAMINHADA 4 KM | - | " Os Pressinhas " | |
| 43 | António Barbosa | CAMINHADA 4 KM | - | " Os Pressinhas " | |
| 44 | Irina Castro | ESCALÕES JOVENS | - | EV PERALTAFIL | |
| 45 | Toze Castro | CORRIDA 10 KM | - | EV PERALTAFIL | |
| 46 | Ana Oliveira | CORRIDA 10 KM | - | EV PERALTAFIL | |
| 47 | Micael Cunha | CORRIDA 10 KM | - | GAIA TRAIL | |
| 48 | Sara Eiró | CORRIDA 10 KM | - | Salgueiros Running | |
| 49 | Sílvia Santos | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 50 | José Nunes | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 51 | Ana Gandra | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 52 | Hugo Moreira | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 53 | Francelino Resende | CORRIDA 10 KM | - | Sporting Clube de Espinho/António Leitão | |
| 54 | José Nunes | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 55 | Paula Nunes | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 56 | Eduardo Teixeira | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 57 | Miguel Santos | CORRIDA 10 KM | - | A.C.D. São João da Serra | |
| 58 | Fernando Peres | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 59 | Fátima Peres | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 60 | DANIELA MENDES | ESCALÕES JOVENS | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 61 | TIAGO MENDES | ESCALÕES JOVENS | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 62 | MANUEL DOURADO | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 63 | EDUARDO PAQUETE | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 64 | JOAQUIM FERREIRA | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 65 | RUI PAQUETE | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 66 | JACINTO OLIVEIRA | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 67 | JOSÉ MONTEIRO | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 68 | VITOR PEREIRA | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 69 | AUGUSTO FERREIRA | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 70 | BENJAMIM SOARES | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 71 | SERGIO MENDES | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 72 | EDUARDO SOUSA | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 73 | CUSTÓDIO NETO | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 74 | DAVID SOUSA | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 75 | PAULO FARIA | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 76 | ANTONIO GONÇALVES | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 77 | MIGUEL BARQUEIRO | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 78 | ORLANDO FERREIRA | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 79 | Vania Mendes | CAMINHADA 4 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 80 | Jorge Lagareiro | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 81 | Jorge Humberto da Silva Costa | CORRIDA 10 KM | - | Escola de Atletismo da Trofa | |
| 82 | Maria Gabriela Pelicano | CORRIDA 10 KM | - | Escola de Atletismo da Trofa | |
| 83 | Belmiro Ferreira | CORRIDA 10 KM | - | GD Leões da Guarda - Lion Runners | |
| 84 | Ivo Peko | CORRIDA 10 KM | - | GD Leões da Guarda - Lion Runners | |
| 85 | José Sá | ESCALÕES JOVENS | - | GD Leões da Guarda - Lion Runners | |
| 86 | José Sá | CORRIDA 10 KM | - | GD Leões da Guarda - Lion Runners | |
| 87 | Sofia Pimenta | ESCALÕES JOVENS | - | GD Leões da Guarda - Lion Runners | |
| 88 | Sofia Pimenta | CORRIDA 10 KM | - | GD Leões da Guarda - Lion Runners | |
| 89 | Bruno Oliveira | CORRIDA 10 KM | - | GD Leões da Guarda - Lion Runners | |
| 90 | Ana del Pino | CORRIDA 10 KM | - | GD Leões da Guarda - Lion Runners | |
| 91 | Ana del Pino | CORRIDA 10 KM | - | GD Leões da Guarda - Lion Runners | |
| 92 | Maria Franco | CORRIDA 10 KM | - | GD Leões da Guarda - Lion Runners | |
| 93 | Patricia Fernandes | CORRIDA 10 KM | - | GD Leões da Guarda - Lion Runners | |
| 94 | Emanuel Borges | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 95 | Serafim Ramos | CORRIDA 10 KM | - | GD Leões da Guarda - Lion Runners | |
| 96 | Fernanda Couto | CAMINHADA 4 KM | - | GD Leões da Guarda - Lion Runners | |
| 97 | Jorge Dias | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 98 | Eduardo Dias | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 99 | João | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 100 | Tiago | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 101 | Helena | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 102 | Diogo | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 103 | Ana Sofia Reis Esteves Silva | CORRIDA 10 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 104 | Luís Miguel Borges Silva | CORRIDA 10 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 105 | Catarina Carvalho | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 106 | Bruno Gonçalves | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 107 | Armando Carvalho | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 108 | Isabel Carvalho | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 109 | Claudia Baptista | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 110 | Eduardo Dias | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 111 | Filipe Sousa | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 112 | Adriana Pereira | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 113 | António Celeste | CORRIDA 10 KM | - | G.D. LIMPEZA URBANA | |
| 114 | Vitor Silva | CORRIDA 10 KM | - | G.D. LIMPEZA URBANA | |
| 115 | Jose Costa | CORRIDA 10 KM | - | G.D. LIMPEZA URBANA | |
| 116 | Bartolomeu Mota | CORRIDA 10 KM | - | G.D. LIMPEZA URBANA | |
| 117 | Carlos Machado | CORRIDA 10 KM | - | G.D. LIMPEZA URBANA | |
| 118 | Jose Adriano | CORRIDA 10 KM | - | G.D. LIMPEZA URBANA | |
| 119 | António Madureira | CORRIDA 10 KM | - | G.D. LIMPEZA URBANA | |
| 120 | Ana Santos | CAMINHADA 4 KM | - | Sky Team | |
| 121 | António Santos | CAMINHADA 4 KM | - | Sky Team | |
| 122 | Angela Dinis | CAMINHADA 4 KM | - | Sky Team | |
| 123 | Isabel Lucas | CAMINHADA 4 KM | - | Sky Team | |
| 124 | Fátima Ramos | CAMINHADA 4 KM | - | Sky Team | |
| 125 | David Ramos | CAMINHADA 4 KM | - | Sky Team | |
| 126 | Mário Gomes | CAMINHADA 4 KM | - | Sky Team | |
| 127 | CÉLINE GGOMES | CORRIDA 10 KM | - | CDCR CTT PORTO | |
| 128 | Ferreira | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 129 | Rodrigues | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 130 | Daniela Rodrigues | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 131 | Bárbara Brito | CORRIDA 10 KM | - | Salgueiros Running | |
| 132 | Nuno Jorge Correia Brito | CORRIDA 10 KM | - | Salgueiros Running | |
| 133 | Pedro Moutinho | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 134 | Filomena Ferreira | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 135 | Paulo Dias | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 136 | José Carlos Lopes Paulino | CORRIDA 10 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 137 | Manuel Oliveira | CORRIDA 10 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 138 | Nuno Silva | ESCALÕES JOVENS | - | Lebres J & N | |
| 139 | José Ferreira | CORRIDA 10 KM | - | Lebres J & N | |
| 140 | Miguel Pinto | CORRIDA 10 KM | - | Associação desportiva MDA-Monte dos Amigos | |
| 141 | Bruno Ferreira | CORRIDA 10 KM | - | Associação desportiva MDA-Monte dos Amigos | |
| 142 | João Tinoco | CORRIDA 10 KM | - | Associação desportiva MDA-Monte dos Amigos | |
| 143 | Ana Pereira | CORRIDA 10 KM | - | Associação desportiva MDA-Monte dos Amigos | |
| 144 | Rui Graça | CORRIDA 10 KM | - | Associação desportiva MDA-Monte dos Amigos | |
| 145 | Leandro Pacheco | CORRIDA 10 KM | - | Associação desportiva MDA-Monte dos Amigos | |
| 146 | Patrícia Moreira | CORRIDA 10 KM | - | Associação desportiva MDA-Monte dos Amigos | |
| 147 | Paulo Graça | CORRIDA 10 KM | - | Associação desportiva MDA-Monte dos Amigos | |
| 148 | António Pinto | CORRIDA 10 KM | - | Associação desportiva MDA-Monte dos Amigos | |
| 149 | Andreia coelho | CAMINHADA 4 KM | - | Associação desportiva MDA-Monte dos Amigos | |
| 150 | Ângela Graça | CAMINHADA 4 KM | - | Associação desportiva MDA-Monte dos Amigos | |
| 151 | Helena rôxo | CAMINHADA 4 KM | - | Associação desportiva MDA-Monte dos Amigos | |
| 152 | Matilde Pacheco | ESCALÕES JOVENS | - | Associação desportiva MDA-Monte dos Amigos | |
| 153 | Matilde Pacheco | CAMINHADA 4 KM | - | Associação desportiva MDA-Monte dos Amigos | |
| 154 | Ana Sofia Valadares | CAMINHADA 4 KM | - | Associação desportiva MDA-Monte dos Amigos | |
| 155 | Abílio Alves Alves | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 156 | Lucinda Alves | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 157 | Ana Martins | ESCALÕES JOVENS | - | CARAPAUS | |
| 158 | Vitor lopes | CORRIDA 10 KM | - | C.D. S. SALVADOR DO CAMPO | |
| 159 | Nuno Silva | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 160 | Pedro Costa | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 161 | Diana Moreira | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 162 | Diana Moreira | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 163 | Tomás Rodrigues | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 164 | Nicole Costa | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 165 | Joy Betancurt | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 166 | Raquel | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 167 | António Santos | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 168 | Marco Almeida | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 169 | Miguel Silva | ESCALÕES JOVENS | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 170 | Luana Silva | ESCALÕES JOVENS | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 171 | Arménio Ferreira | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 172 | Miguel martins | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 173 | Sandra Veloso | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 174 | Carolina Martins | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 175 | Fernando Magalhaes | CORRIDA 10 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 176 | Maria Sá | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 177 | António correia | CORRIDA 10 KM | - | C.ATL. VILA BOA BISPO | |
| 178 | Luís Vieira | CORRIDA 10 KM | - | C.ATL. VILA BOA BISPO | |
| 179 | Agostinho Carneiro | CORRIDA 10 KM | - | C.ATL. VILA BOA BISPO | |
| 180 | Fernando Sousda | CORRIDA 10 KM | - | C.ATL. VILA BOA BISPO | |
| 181 | Manuel Correia | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 182 | jose silva | CORRIDA 10 KM | - | A.C.R.D. ESCAPÃES | |
| 183 | jose silva | CORRIDA 10 KM | - | A.C.R.D. ESCAPÃES | |
| 184 | Rosa Santos | CAMINHADA 4 KM | - | A.C.R.D. ESCAPÃES | |
| 185 | Rosa Santos | CAMINHADA 4 KM | - | A.C.R.D. ESCAPÃES | |
| 186 | Henrique Silva | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 187 | Roberto Carlos Pereira Moreira | CORRIDA 10 KM | - | ACDA- azagaes | |
| 188 | Ricardo Gomes | CORRIDA 10 KM | - | NASCIDOS PARA CORRER ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA | |
| 189 | Antônio Almeida | ESCALÕES JOVENS | - | ACDA- azagaes | |
| 190 | Antônio Almeida | CORRIDA 10 KM | - | ACDA- azagaes | |
| 191 | José Santos | CORRIDA 10 KM | - | ACDA- azagaes | |
| 192 | José Sousa | CORRIDA 10 KM | - | A.C.D. S. JOÃO SERRA | |
| 193 | Nelson André Santos marques | CORRIDA 10 KM | - | A.C.D. S. JOÃO SERRA | |
| 194 | José Marques | CAMINHADA 4 KM | - | Amigos PPP | |
| 195 | Anabela Sousa | CAMINHADA 4 KM | - | Amigos PPP | |
| 196 | Sofia Marques | CAMINHADA 4 KM | - | Amigos PPP | |
| 197 | Gabriel Marques | CAMINHADA 4 KM | - | Amigos PPP | |
| 198 | José Lopes | CAMINHADA 4 KM | - | Amigos PPP | |
| 199 | Claudia Couto | CAMINHADA 4 KM | - | Amigos PPP | |
| 200 | Mia Lopes | CAMINHADA 4 KM | - | Amigos PPP | |
| 201 | Jorge Rodrigues | CAMINHADA 4 KM | - | Amigos PPP | |
| 202 | Sandra Rodrigues | CAMINHADA 4 KM | - | Amigos PPP | |
| 203 | Rodrigo Rodrigues | CAMINHADA 4 KM | - | Amigos PPP | |
| 204 | Nuno Moreira | CAMINHADA 4 KM | - | Amigos PPP | |
| 205 | Liliana Sousa | CAMINHADA 4 KM | - | Amigos PPP | |
| 206 | Antonio Sousa | CAMINHADA 4 KM | - | Amigos PPP | |
| 207 | Leonor Sousa | CAMINHADA 4 KM | - | Amigos PPP | |
| 208 | Rodrigo Sousa | CAMINHADA 4 KM | - | Amigos PPP | |
| 209 | Paulo Machado | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO ATL. PORTO | |
| 210 | Maria Praça | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 211 | VITOR BARBOSA | CORRIDA 10 KM | - | RETORTA-QUINTA DAS ARCAS | |
| 212 | AMADEU ROCHA | CORRIDA 10 KM | - | RETORTA-QUINTA DAS ARCAS | |
| 213 | CARLOS MONTEIRO | CORRIDA 10 KM | - | RETORTA-QUINTA DAS ARCAS | |
| 214 | HENRIQUE DIAS | CORRIDA 10 KM | - | RETORTA-QUINTA DAS ARCAS | |
| 215 | TIAGO LISBOA | CORRIDA 10 KM | - | RETORTA-QUINTA DAS ARCAS | |
| 216 | MIGUEL MENDES | CORRIDA 10 KM | - | RETORTA-QUINTA DAS ARCAS | |
| 217 | EURICO MOURA | CORRIDA 10 KM | - | RETORTA-QUINTA DAS ARCAS | |
| 218 | Rui Cardoso | CORRIDA 10 KM | - | BOAVISTA F.C. | |
| 219 | Pedro Dias | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 220 | Pedro Gomes | CORRIDA 10 KM | - | NASCIDOS PARA CORRER ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA | |
| 221 | Marco Almeida | CORRIDA 10 KM | - | NASCIDOS PARA CORRER ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA | |
| 222 | André Soares | ESCALÕES JOVENS | - | RunRiver Escola Atletismo Rio tinto | |
| 223 | Joaquim Silva | CORRIDA 10 KM | - | Nascidos para correr | |
| 224 | Filipe Martins | CORRIDA 10 KM | - | Clube de Atletismo de Malta | |
| 225 | Elisabete Martins | CORRIDA 10 KM | - | Clube de Atletismo de Malta | |
| 226 | António Teixeira | CORRIDA 10 KM | - | CDCR CTT PORTO | |
| 227 | Fernando Salgado | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 228 | Mario Teixeira | CORRIDA 10 KM | - | S.C. SALGUEIROS | |
| 229 | Joaquim Figueiredo | CORRIDA 10 KM | - | C.D. S. SALVADOR DO CAMPO | |
| 230 | ANA PAQUETE | CAMINHADA 4 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 231 | LEONOR PAQUETE | CAMINHADA 4 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 232 | DIOGO PAQUETE | CAMINHADA 4 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 233 | SUSANA FERREIRA | CAMINHADA 4 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 234 | ARMANDA PEREIRA | CAMINHADA 4 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 235 | ISABEL PIRES | CAMINHADA 4 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 236 | FERNANDA PAQUETE | CAMINHADA 4 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 237 | PEDRO PIRES | CAMINHADA 4 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 238 | José Figueiredo | CORRIDA 10 KM | - | AFIS - OVAR | |
| 239 | José Godinho | CORRIDA 10 KM | - | AFIS - OVAR | |
| 240 | Eduardo Brandão | CORRIDA 10 KM | - | RunRiver - Escola Atletismo de Rio Tinto | |
| 241 | David Tavares | CORRIDA 10 KM | - | RunRiver - Escola Atletismo de Rio Tinto | |
| 242 | Fátima Aguiar | CORRIDA 10 KM | - | RunRiver - Escola Atletismo de Rio Tinto | |
| 243 | Nascimento | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 244 | António Santos | CORRIDA 10 KM | - | NASCIDOS PARA CORRER ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA | |
| 245 | CARLOS REIS | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 246 | Agostinho Figueiredo | CORRIDA 10 KM | - | Figueiredos Runners & Friends | |
| 247 | Isaque Pinto | CORRIDA 10 KM | - | NASCIDOS PARA CORRER ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA | |
| 248 | Rafaela Fonseca | CORRIDA 10 KM | - | S.C. SALGUEIROS | |
| 249 | Fernando Andrade | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 250 | Fernando Andrade | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 251 | Paula Andrade | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 252 | Diogo Nunes | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 253 | Nuno Vale | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 254 | Luís Mendes | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 255 | Samuel Marques | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 256 | Albino Correia | CORRIDA 10 KM | - | S.C. SALGUEIROS | |
| 257 | Sergio Amorin | CORRIDA 10 KM | - | S.C. SALGUEIROS | |
| 258 | Luísa Fonseca | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 259 | Helena Mendes | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 260 | PAULO JORGE SOARES PEREIRA | CORRIDA 10 KM | - | G.D.C. GUILHOVAI | |
| 261 | Andreia Santos | CORRIDA 10 KM | - | Recreio Desportivo de Águeda | |
| 262 | FERNANDO FIGUEIREDO | ESCALÕES JOVENS | - | figueiredos runners and friends | |
| 263 | MANUEL fIGUEIREDO | CORRIDA 10 KM | - | figueiredos runners and friends | |
| 264 | Manuel Curral | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 265 | Manuel Curral | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 266 | 27 | FERNANDO FERREIRA | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL |
| 267 | Luís Mendes | CORRIDA 10 KM | - | MAIA A.C. | |
| 268 | António Pereira | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 269 | Hugo Santos | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 270 | Gaspar Ferreira | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 271 | Bernardo Ferreira | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 272 | Raul Ferreira | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 273 | António Pereira | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 274 | Daniel Lobo | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 275 | Pedro Lobo | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 276 | Pedro Lobo | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 277 | Davide Figueiredo | CORRIDA 10 KM | - | figueiredos runners and friends | |
| 278 | Luísa Nunes | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 279 | Marco Barbosa | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 280 | Silvia Teixeira | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 281 | Silvia Teixeira | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 282 | Fábio Rodrigues | CORRIDA 10 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 283 | Joaquim Rocha | CORRIDA 10 KM | - | U.D. VÁRZEA | |
| 284 | cristiano | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 285 | Rodrigo Reis | ESCALÕES JOVENS | - | F C Estrelas Susanenses | |
| 286 | Andre Pedro | ESCALÕES JOVENS | - | F C Estrelas Susanenses | |
| 287 | Ana Almeida | ESCALÕES JOVENS | - | F C Estrelas Susanenses | |
| 288 | Mariana Reis | ESCALÕES JOVENS | - | F C Estrelas Susanenses | |
| 289 | Madalena Mendes | ESCALÕES JOVENS | - | F C Estrelas Susanenses | |
| 290 | Salvador Loureiro | ESCALÕES JOVENS | - | F C Estrelas Susanenses | |
| 291 | Andre Barbosa | ESCALÕES JOVENS | - | F C Estrelas Susanenses | |
| 292 | Márcia França | ESCALÕES JOVENS | - | F C Estrelas Susanenses | |
| 293 | Margarida Mendes | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 294 | Bruno Bastos | ESCALÕES JOVENS | - | F C Estrelas Susanenses | |
| 295 | Rodrigo Loureiro | ESCALÕES JOVENS | - | F C Estrelas Susanenses | |
| 296 | Sara Rocha Vasconcelos | ESCALÕES JOVENS | - | LEIXÕES SPORT CLUB | |
| 297 | Afonso Rocha Vasconcelos | ESCALÕES JOVENS | - | LEIXÕES SPORT CLUB | |
| 298 | António José da Silva | CAMINHADA 4 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 300 | Alexandra Martins Silva | CAMINHADA 4 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 301 | Maria Alexandrina de Carvalho Martins e Silva | CAMINHADA 4 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
